W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in. wypłatę środków w razie ciężkiej choroby i nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja daje możliwość ochrony życia i zdrowia Twoich dzieci.
Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja
Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja
dla członków okręgowych izb lekarskich i Wojskowej Izby Lekarskiej


Dla kogo jest ubezpieczenie NNW PZU Edukacja
Ubezpieczamy:
Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie NNW PZU Edukacja
Wszędzie – na całym świecie 24/7. Wypłacimy świadczenie niezależnie od tego, czy do zdarzenia dojdzie w domu, w szkole, na boisku, na obozie sportowym czy podczas wakacji za granicą.
Jak działa ubezpieczenie dla dzieci, młodzieży i studentów
Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW PZU Edukacja – dopasowaną do potrzeb wskazanych przez Ciebie jako najważniejsze.
Zakres ubezpieczenia | Suma ubezpieczenia | ||
---|---|---|---|
Opcja I | Opcja II | Opcja III | |
Świadczenie podstawowe | |||
Wypłacamy pieniądze w razie różnych sytuacji:
|
100.000 zł | 200.000 zł | 300.000 zł |
Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki szkolnej, wypłacimy wyższe odszkodowanie niż w razie każdego innego wypadku – 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. | 150.000 zł | 300.000 zł | 450.000 zł |
Wypłacamy pieniądze w razie śmierci w następstwie:
|
100.000 zł | 200.000 zł | 300.000 zł |
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej. | 200.000 zł | 400.000 zł | 600.000 zł |
Zwracamy koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych do 25% sumy ubezpieczenia, | do 50.000 zł | do 50.000 zł | do 75.000 zł |
|
do 200 zł za każdy ząb | do 200 zł za każdy ząb | do 200 zł za każdy ząb |
Zwracamy koszty przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością do 25% sumy ubezpieczenia. | do 25.000 zł | do 50.000 zł | do 75.000 zł |
Świadczenia dodatkowe | |||
Poważne zachorowanie, m.in. na cukrzycę typu 1, neuroboreliozę czy wściekliznę oraz Pocovidowy Zespół PIMS-PT. | 10.000 zł | 20.000 zł | 30.000 zł |
Wystąpienie sepsy. | 10.000 zł | 20.000 zł | 30.000 zł |
Śmierć w wypadku komunikacyjnym. | 100.000 zł | 200.000 zł | 300.000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. | 100.000 zł | 200.000 zł | 300.000 zł |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. | do 10.000 zł | do 20.000 zł | do 30.000 zł |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania. | do 25.000 zł | do 50.000 zł | do 50.000 zł |
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwym wypadkiem – za każdy dzień pobytu. | 100 zł | 200 zł | 300 zł |
Pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid – za każdy dzień pobytu. | 100 zł | 200 zł | 300 zł |
WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZA 1 DZIECKO DLA POSZCZEGÓLNYCH OPCJI (ZA ROK) | 80 zł | 160 zł | 240 zł |
Teraz łatwo możesz ubezpieczyć swoje dziecko – aby to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje o ubezpieczeniu.